🛡️ PvP Zbraně
xx
![]() Dračí meč 50 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodnota útoku | 430-480 | |||||||||
| Magická hodnota útoku | 380-410 | |||||||||
| Rychlost útoku | +20% | |||||||||
| Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
| Silný proti pololidem | +20% | |||||||||
| Průměrná škoda | Ano | |||||||||
| Potřebný předmět | - | 20x![]() |
40x![]() |
60x![]() |
80x![]() |
100x![]() |
120x![]() |
140x![]() |
160x![]() |
180x![]() |
| Potřebný předmět | - | 3x![]() |
6x![]() |
9x![]() |
12x![]() |
15x![]() |
18x![]() |
21x![]() |
24x![]() |
27x![]() |
![]() Tyrkysový meč 125 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodnota útoku | 680-730 | |||||||||
| Magická hodnota útoku | 630-660 | |||||||||
| Rychlost útoku | +20% | |||||||||
| Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
| Silný proti pololidem | +20% | |||||||||
| Průměrná škoda | Ano | |||||||||
| Potřebný předmět | - | 20x![]() |
40x![]() |
60x![]() |
80x![]() |
100x![]() |
120x![]() |
140x![]() |
160x![]() |
180x![]() |
![]() Toxický meč 140 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodnota útoku | 830-880 | |||||||||
| Magická hodnota útoku | 780-810 | |||||||||
| Rychlost útoku | +20% | |||||||||
| Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
| Silný proti pololidem | +30% | |||||||||
| Průměrná škoda | Ano | |||||||||
| Potřebný předmět | - | 2x![]() |
4x![]() |
6x![]() |
8x![]() |
10x![]() |
12x![]() |
14x![]() |
16x![]() |
18x![]() |
| Potřebný předmět | - | 2x![]() |
4x![]() |
6x![]() |
8x![]() |
10x![]() |
12x![]() |
14x![]() |
16x![]() |
18x![]() |
| Potřebný předmět | - | 2x![]() |
4x![]() |
6x![]() |
8x![]() |
10x![]() |
12x![]() |
14x![]() |
16x![]() |
18x![]() |
![]() Andělský meč 160 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodnota útoku | 930-980 | |||||||||
| Magická hodnota útoku | 880-910 | |||||||||
| Rychlost útoku | +20% | |||||||||
| Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
| Silný proti pololidem | +30% | |||||||||
| Průměrná škoda | Ano | |||||||||
| Potřebný předmět | - | 5x![]() |
10x![]() |
15x![]() |
20x![]() |
25x![]() |
30x![]() |
35x![]() |
40x![]() |
50x![]() |
| Potřebný předmět | - | 2x![]() |
4x![]() |
6x![]() |
8x![]() |
10x![]() |
12x![]() |
14x![]() |
16x![]() |
18x![]() |
![]() Meč zvěrokruhu 220 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodnota útoku | 1030-1080 | |||||||||
| Magická hodnota útoku | 980-1010 | |||||||||
| Rychlost útoku | +20% | |||||||||
| Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
| Silný proti pololidem | +40% | |||||||||
| Průměrná škoda | Ano | |||||||||
| Potřebný předmět | - | 5x![]() |
10x![]() |
15x![]() |
20x![]() |
25x![]() |
30x![]() |
35x![]() |
40x![]() |
50x![]() |
| Potřebný předmět | - | 2x![]() |
4x![]() |
6x![]() |
8x![]() |
10x![]() |
12x![]() |
14x![]() |
16x![]() |
18x![]() |
![]() Měsíční meč 250 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodnota útoku | 1130-1180 | |||||||||
| Magická hodnota útoku | 1080-1110 | |||||||||
| Rychlost útoku | +20% | |||||||||
| Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
| Silný proti pololidem | +50% | |||||||||
| Průměrná škoda | Ano | |||||||||
| Potřebný předmět | - | 5x![]() |
10x![]() |
15x![]() |
20x![]() |
25x![]() |
30x![]() |
35x![]() |
40x![]() |
50x![]() |
| Potřebný předmět | - | 2x![]() |
4x![]() |
6x![]() |
8x![]() |
10x![]() |
12x![]() |
14x![]() |
16x![]() |
18x![]() |
![]() Měsíční meč II 250 úroveň |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodnota útoku | 1330-1380 | |||||||||
| Magická hodnota útoku | 1280-1310 | |||||||||
| Rychlost útoku | +20% | |||||||||
| Rychlost kouzla | +20% | |||||||||
| Silný proti pololidem | +70% | |||||||||
| Průměrná škoda | Ano | |||||||||
| Potřebný předmět | - | 40x![]() |
60x![]() |
80x![]() |
100x![]() |
120x![]() |
140x![]() |
160x![]() |
180x![]() |
200x![]() |
| Potřebný předmět | - | 20x![]() |
30x![]() |
40x![]() |
50x![]() |
60x![]() |
70x![]() |
80x![]() |
90x![]() |
100x![]() |














