Bonusy
Základní bonusy
Do veškeré základní výbavy lze přidat pomocí
Zesílit předmět všech 5 bonusů.
Bonusy lze měnit pomocí Začarovat předmět .
Maximální hodnoty základních bonusů které lze natočit do vybavení.
Bonusy v runách nelze měnit.
Bonus | Zbraně | Brnění | Náramky | Boty | Náhrdelníky | Helmy | Štíty | Náušnice | Runy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB +2500 | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE |
Vitality +15 | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE |
Intelligence +15 | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE |
Strength +15 | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE |
Dexterity +15 | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE |
Attack Speed + 8% | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE |
Movement speed + 30% | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE |
Casting speed + 20% | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Chance, to restore HP +30% | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE |
Poisoning chance +8% | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
Stun chance +8% | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE |
Slowing chance +8% | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE |
Chance of critical hit +15% | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE |
Chance for piercing Hits +15% | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE |
Strong against Half Humans +15% | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE |
Damage will be absorbed by HP +12% | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Damage will be absorbed by MB +12% | NE | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE |
Sword Defence +18% | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE |
Two-Handed Defence +18% | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE |
Dagger Defence +18% | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE |
Bell Defence +18% | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE |
Fan Defence +18% | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE |
Arrow Defence +18% | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE |
Fire Resistance +18% | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
Lightning Resistance +18% | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
Magic resist | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
Wind Resistance +18% | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
Chance to block a close-combat attack +15% | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE |
Chance to reflect close combat hits +15% | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE |
Average Damage | ANO(+60%) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Speciální bonusy
Do veškeré základní výbavy lze přidat pomocí Uhranutá věc speciální 6/7 bonusy,bonusy lze měnit pomocí
požehnaná věc .
Tyto bonusy je možné přidat i do kostýmu pomocí Zesílit kostým a lze jej měnit pomocí
Začarovat kostým.
Maximální hodnoty speciálních bonusů které lze natočit do vybavení.
Max. ZB +500 | Max. MB +50 | Vitality +12 | Intelligence +12 | Strength +12 |
Dexterity +12 | Chance of critical hit +12% | Chance for piercing Hits +12% | Attack Value +75 | Strength against monsters + 15% |
Strong against Warrior + 5% | Strong against Sura + 5% | Strong against Shamans + 5% | Strong against Ninjas + 5% | defense against warriors + 5% |
defense against suras + 5% | defense against ninjas + 5% | defense against shamans + 5% | Attack Speed +12% | Movement speed +12% |