🗡️ PvP Armor
Dragon Armor 50 Level |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | +12 | +18 | +24 | +30 | +36 | +42 | +48 | +54 | +60 | +66 |
| Max. ZB | +500 | +1000 | +1500 | +2000 | +2500 | +3000 | +3500 | +4000 | +4500 | +5000 |
| Magic resist | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +17% | +18% | +20% |
| Strong against Half Humans | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
| Required item | - |
20x
|
40x
|
60x
|
80x
|
100x
|
120x
|
140x
|
160x
|
180x
|
| - |
3x
|
6x
|
9x
|
12x
|
15x
|
18x
|
21x
|
24x
|
27x
|
Golden Dragon Armor 125 Level |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | +12 | +18 | +24 | +30 | +36 | +42 | +48 | +54 | +60 | +66 |
| Max. ZB | +2500 | +3000 | +3500 | +4000 | +4500 | +5000 | +5500 | +6000 | +6500 | +7000 |
| Magic resist | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +17% | +18% | +20% |
| Strong against Half Humans | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% |
| Required item | - |
20x
|
40x
|
60x
|
80x
|
100x
|
120x
|
140x
|
160x
|
180x
|
| - |
3x
|
6x
|
9x
|
12x
|
15x
|
18x
|
21x
|
24x
|
27x
|
Dragon Scale Armor 175 Level |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | +12 | +18 | +24 | +30 | +36 | +42 | +48 | +54 | +60 | +66 |
| Max. ZB | +6500 | +7000 | +7500 | +8000 | +8500 | +9000 | +9500 | +10000 | +10500 | +11000 |
| Magic resist | +4% | +6% | +8% | +10% | +12% | +14% | +16% | +17% | +18% | +20% |
| Strong against Half Humans | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% |
| Required item | - |
140x
|
160x
|
180x
|
200x
|
220x
|
240x
|
260x
|
280x
|
300x
|
| - |
40x
|
50x
|
60x
|
70x
|
80x
|
90x
|
100x
|
110x
|
120x
|
Toto brnění lze získat dropem například z Gargoyle.
Devils Horn Armour 151-160 Level |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | +70 | +80 | +84 | +90 | +100 | +114 | +134 | +164 | +206 | +270 |
| Max. ZB | +4500 | +2000 | +2500 | +3000 | +3500 | +4000 | +4500 | +5000 | +5500 | +6000 |
| Magic resist | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% |
| Strong against Half Humans | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% |
| Required item | - |
5x
|
10x
|
15x
|
20x
|
25x
|
30x
|
35x
|
40x
|
45x
|
| - |
5x
|
10x
|
15x
|
20x
|
25x
|
30x
|
35x
|
40x
|
45x
|
Hell Armor 161 Level |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | +70 | +80 | +84 | +90 | +100 | +114 | +134 | +164 | +206 | +270 |
| Max. ZB | +6000 | +6500 | +7000 | +7500 | +8000 | +8500 | +9000 | +9500 | +10000 | +10500 |
| Magic resist | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
| Strong against Half Humans | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% |
| Required item | - |
2x
|
4x
|
6x
|
8x
|
10x
|
12x
|
14x
|
16x
|
18x
|
| - |
2x
|
4x
|
6x
|
8x
|
10x
|
12x
|
14x
|
16x
|
18x
|
|
| - |
2x
|
4x
|
6x
|
8x
|
10x
|
12x
|
14x
|
16x
|
18x
|
Zodiac Armor 181+ Level |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | +70 | +80 | +84 | +90 | +100 | +114 | +134 | +164 | +206 | +270 |
| Max. ZB | +10000 | +10500 | +11000 | +11500 | +12000 | +12500 | +13000 | +13500 | +14000 | +14500 |
| Magic resist | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
| Strong against Half Humans | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | +27% | +28% | +29% | +30% |
| Required item | - |
5x
|
10x
|
15x
|
20x
|
25x
|
30x
|
35x
|
40x
|
50x
|
| - |
2x
|
4x
|
6x
|
8x
|
10x
|
12x
|
14x
|
16x
|
18x
|
Samurai Armor 211+ Level |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | +70 | +80 | +84 | +90 | +100 | +114 | +134 | +164 | +206 | +270 |
| Max. ZB | +13000 | +13500 | +14000 | +14500 | +15000 | +15500 | +16000 | +16500 | +17000 | +17500 |
| Magic resist | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
| Strong against Half Humans | +31% | +32% | +33% | +34% | +35% | +36% | +37% | +38% | +39% | +40% |
| Required item | - |
5x
|
10x
|
15x
|
20x
|
25x
|
30x
|
35x
|
40x
|
50x
|
| - |
2x
|
4x
|
6x
|
8x
|
10x
|
12x
|
14x
|
16x
|
18x
|
Moon Armor 241+ Level |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | +70 | +80 | +84 | +90 | +100 | +114 | +134 | +164 | +206 | +270 |
| Max. ZB | +17000 | +17500 | +18000 | +18500 | +19000 | +20500 | +21000 | +22500 | +23000 | +24500 |
| Magic resist | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
| Strong against Half Humans | +41% | +42% | +43% | +44% | +45% | +46% | +47% | +48% | +49% | +50% |
| Required item | - |
10x
|
20x
|
30x
|
40x
|
50x
|
60x
|
70x
|
80x
|
90x
|
| - |
5x
|
10x
|
15x
|
20x
|
25x
|
30x
|
35x
|
40x
|
45x
|
Moon Armor 255-300 Level |
+10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | +70 | +80 | +84 | +90 | +100 | +114 | +134 | +164 | +206 | +270 |
| Max. ZB | +25000 | +25500 | +26000 | +26500 | +27000 | +27500 | +28000 | +28500 | +29000 | +29500 |
| Magic resist | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% | +22% | +24% | +26% | +28% | +30% |
| Strong against Half Humans | +51% | +52% | +53% | +54% | +55% | +56% | +57% | +58% | +59% | +60% |
| Required item | - |
40x
|
60x
|
80x
|
100x
|
120x
|
140x
|
160x
|
180x
|
200x
|
| - |
20x
|
30x
|
40x
|
50x
|
60x
|
70x
|
80x
|
90x
|
100x
|