📿 Helmy
PvM Helmy
Železná přilba a helmy na všechny postavy lze zakoupit u obchodníka s výbavou a z něho stačí pouze překovávat až do maximálního setu.
![]() Železná přilba |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | +9 | +13 | +17 | +21 | +23 | +33 | +41 | +49 | +57 | +65 |
Required item | - | 2x![]() |
3x![]() |
4x![]() |
5x![]() |
7x![]() |
9x![]() |
12x![]() |
14x![]() |
16x![]() |
![]() Ledová helma |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +39 | +49 | +59 | +69 | +79 |
Max. ZB | +2000 | +2200 | +2400 | +2600 | +2800 | +3000 | +3200 | +3400 | +3600 | +3800 |
Damage will be absorbed by HP | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
Strength against monsters | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% |
Required item | - | 20x![]() |
30x![]() |
40x![]() |
60x![]() |
70x![]() |
80x![]() |
100x![]() |
110x![]() |
120x![]() |
Required item | - | 1x![]() |
1x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
3x![]() |
3x![]() |
4x![]() |
4x![]() |
5x![]() |
![]() Helma beznaděje (105 Level) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 |
Max. ZB | +2000 | +2200 | +2400 | +2600 | +2800 | +3000 | +3200 | +3400 | +3600 | +3800 |
Damage will be absorbed by HP | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
Strength against monsters | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
Required item | - | 20x![]() |
30x![]() |
40x![]() |
60x![]() |
70x![]() |
80x![]() |
100x![]() |
110x![]() |
120x![]() |
- | 1x![]() |
1x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
3x![]() |
3x![]() |
4x![]() |
4x![]() |
5x![]() |
![]() Helma vládců (135 Level) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 |
Max. ZB | +2000 | +2200 | +2400 | +2600 | +2800 | +3000 | +3200 | +3400 | +3600 | +3800 |
Damage will be absorbed by HP | +1% | +1% | +2% | +2% | +3% | +3% | +4% | +4% | +5% | +5% |
Strength against monsters | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% |
Required item | - | 20x![]() |
30x![]() |
40x![]() |
60x![]() |
70x![]() |
80x![]() |
100x![]() |
110x![]() |
120x![]() |
- | 1x![]() |
1x![]() |
2x![]() |
2x![]() |
3x![]() |
3x![]() |
4x![]() |
4x![]() |
5x![]() |
![]() Helma králů (175 Level) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 |
Max ZB | +3000 | +3200 | +3400 | +3600 | +3800 | +3900 | +4000 | +4100 | +4200 | +4300 |
Damage will be absorbed by HP | +5% | +5% | +6% | +6% | +6% | +7% | +7% | +7% | +7% | +8% |
Strength against monsters | 20% | 20% | 21% | 22% | 22% | 23% | 23% | 24% | 24% | 25% |
Required item | - | 50x![]() |
100x![]() |
150x![]() |
200x![]() |
250x![]() |
300x![]() |
350x![]() |
400x![]() |
450x![]() |
- | 5x![]() |
10x![]() |
15x![]() |
20x![]() |
25x![]() |
30x![]() |
35x![]() |
40x![]() |
45x![]() |
![]() Ocelová helma (205 Level) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 |
Max ZB | +4000 | +4100 | +4200 | +4300 | +4400 | +4500 | +4600 | +4700 | +4800 | +4900 |
Damage will be absorbed by HP | +5% | +5% | +6% | +6% | +6% | +7% | +7% | +7% | +7% | +8% |
Strength against monsters | 25% | 25% | 26% | 26% | 27% | 27% | 28% | 28% | 29% | 30% |
Required item | - | 50x![]() |
100x![]() |
150x![]() |
200x![]() |
250x![]() |
300x![]() |
350x![]() |
400x![]() |
450x![]() |
- | 10x![]() |
15x![]() |
20x![]() |
25x![]() |
30x![]() |
40x![]() |
50x![]() |
60x![]() |
70x![]() |
![]() Titanová helma (235 Level) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 |
Max ZB | +5000 | +5100 | +5200 | +5300 | +5400 | +5500 | +5600 | +5700 | +5800 | +5900 |
Damage will be absorbed by HP | +5% | +5% | +6% | +6% | +6% | +7% | +7% | +7% | +7% | +8% |
Strength against monsters | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% |
Required item | - | 10x![]() |
20x![]() |
30x![]() |
40x![]() |
50x![]() |
60x![]() |
70x![]() |
80x![]() |
90x![]() |
- | 5x![]() |
10x![]() |
15x![]() |
20x![]() |
25x![]() |
30x![]() |
35x![]() |
40x![]() |
45x![]() |
![]() Jedovatá helma (255 Level) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 |
Max ZB | +5000 | +5100 | +5200 | +5300 | +5400 | +5500 | +5600 | +5700 | +5800 | +5900 |
Damage will be absorbed by HP | +5% | +5% | +6% | +6% | +6% | +7% | +7% | +7% | +7% | +8% |
Strength against monsters | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% |
Required item | - | 20x![]() |
40x![]() |
60x![]() |
80x![]() |
100x![]() |
120x![]() |
140x![]() |
160x![]() |
200x![]() |
- | 10x![]() |
20x![]() |
30x![]() |
40x![]() |
50x![]() |
60x![]() |
70x![]() |
80x![]() |
90x![]() |
![]() Kobaltová helma (255 - 280 Level) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 |
Max ZB | +6900 | +7000 | +7100 | +7200 | +7300 | +7400 | +7500 | +7600 | +7700 | +7800 |
Damage will be absorbed by HP | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | +10% |
Strength against monsters | 55% | 56% | 57% | 58% | 59% | 60% | 61% | 62% | 63% | 65% |
Required item | - | 5x![]() |
15x![]() |
25x![]() |
35x![]() |
45x![]() |
55x![]() |
65x![]() |
75x![]() |
85x![]() |
- | 2x![]() |
4x![]() |
6x![]() |
10x![]() |
14x![]() |
20x![]() |
25x![]() |
30x![]() |
40x![]() |
![]() Jadeitová helma (275 - 300 Level) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 39 | 49 | 59 | 69 | 79 |
Max ZB | +7900 | +8000 | +8100 | +8200 | +8300 | +8400 | +8500 | +8600 | +8700 | +8800 |
Damage will be absorbed by HP | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | +8% | +10% |
Strength against monsters | 65% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 75% |
Required item | - | 60x![]() |
100x![]() |
120x![]() |
150x![]() |
180x![]() |
210x![]() |
240x![]() |
270x![]() |
300x![]() |
- | 100x![]() |
150x![]() |
200x![]() |
250x![]() |
300x![]() |
350x![]() |
400x![]() |
450x![]() |
500x![]() |
PvP helmy
Dračí lze zakoupit u Kaelyn a z něho stačí pouze překovávat až do maximálního setu.
![]() Dračí helma (50 Level) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | +5 | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +33 | +37 | +41 |
Vitality | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Casting speed | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Fire Resistance | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% |
Required item | - | 2x![]() |
4x![]() |
6x![]() |
8x![]() |
10x![]() |
12x![]() |
14x![]() |
16x![]() |
18x![]() |
- | 3x![]() |
6x![]() |
9x![]() |
12x![]() |
15x![]() |
18x![]() |
21x![]() |
24x![]() |
27x![]() |
![]() Tyrkysová helma (125 Level) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | +5 | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +33 | +37 | +41 |
Vitality | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Casting speed | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% |
Fire Resistance | +10% | +11% | +11% | +12% | +12% | +13% | +13% | +14% | +14% | +15% |
Required item | - | 2x![]() |
4x![]() |
6x![]() |
8x![]() |
10x![]() |
12x![]() |
14x![]() |
16x![]() |
18x![]() |
- | 3x![]() |
6x![]() |
9x![]() |
12x![]() |
15x![]() |
18x![]() |
21x![]() |
24x![]() |
27x![]() |
![]() Helma legendy (200 Level) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | +5 | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +33 | +37 | +41 |
Vitality | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Casting speed | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | +27% | +28% | +29% | +30% |
Fire Resistance | +15% | +16% | +16% | +17% | +17% | +18% | +18% | +19% | +19% | +20% |
Required item | - | 2x![]() |
4x![]() |
6x![]() |
8x![]() |
10x![]() |
12x![]() |
14x![]() |
16x![]() |
18x![]() |
- | 3x![]() |
6x![]() |
9x![]() |
12x![]() |
15x![]() |
18x![]() |
21x![]() |
24x![]() |
27x![]() |
![]() Mýtická helma (255 Level) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | +5 | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +33 | +37 | +41 |
Vitality | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Casting speed | +31% | +32% | +33% | +34% | +35% | +36% | +37% | +38% | +39% | +40% |
Chance to block a close-combat attack | +10% | +11% | +11% | +12% | +12% | +13% | +13% | +14% | +14% | +15% |
Required item | - | 2x![]() |
4x![]() |
6x![]() |
8x![]() |
10x![]() |
12x![]() |
14x![]() |
16x![]() |
18x![]() |
- | 3x![]() |
6x![]() |
9x![]() |
12x![]() |
15x![]() |
18x![]() |
21x![]() |
24x![]() |
27x![]() |
![]() Purpurová helma (255-300 Level) |
+0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defence | +5 | +9 | +13 | +17 | +21 | +25 | +29 | +33 | +37 | +41 |
Vitality | 41 | 52 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Casting speed | +41% | +42% | +43% | +44% | +45% | +46% | +47% | +48% | +49% | +50% |
Chance to block a close-combat attack | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% | +15% |
Required item | - | 2x![]() |
4x![]() |
6x![]() |
8x![]() |
10x![]() |
12x![]() |
14x![]() |
16x![]() |
18x![]() |
- | 3x![]() |
6x![]() |
9x![]() |
12x![]() |
15x![]() |
18x![]() |
21x![]() |
24x![]() |
27x![]() |