Bonusy
Základní bonusy
Do veškeré základní výbavy lze přidat pomocí
Zesílit předmět všech 5 bonusů.
Bonusy lze měnit pomocí
Začarovat předmět .
Maximální hodnoty základních bonusů které lze natočit do vybavení.
Bonusy v runách nelze měnit.
| Bonus | Zbraně | Brnění | Náramky | Boty | Náhrdelníky | Helmy | Štíty | Náušnice | Runy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB +2500 | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE |
| Vitalita +15 | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE |
| Inteligence +15 | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE |
| Síla +15 | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE |
| Pohyblivost +15 | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE |
| Rychlost útoku + 8% | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE |
| Rychlost pohybu + 30% | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE |
| Rychlost kouzla + 20% | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Šance obnovit ZB +30% | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE |
| Šance na otrávení +8% | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
| Šance na bezvědomí +8% | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE |
| Šance na zpomalení +8% | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE |
| Šance na kritický zásah +15% | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE |
| Šance na pronikavý zásah +15% | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE |
| Silný proti pololidem +15% | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE |
| Poškození je absorbováno ZB. +12% | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Poškození je absorbováno MB. +12% | NE | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE |
| Obrana proti mečům +18% | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE |
| Obrana proti obouručním mečům +18% | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE |
| Obrana proti dýkám +18% | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE |
| Obrana proti zvonům +18% | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE |
| Obrana proti vějířům +18% | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE |
| Obrana proti šípům +18% | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE |
| Odolnost proti ohni +18% | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
| Odolnost proti blesku +18% | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
| Odolnost proti magii | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
| Odolnost proti větru +18% | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
| Šance odvrátit tělesný útok +15% | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE |
| Šance odrazit přímý tělesný útok +15% | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE |
| Průměrná škoda | ANO(+60%) | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Speciální bonusy
Do veškeré základní výbavy lze přidat pomocí
Uhranutá věc speciální 6/7 bonusy,bonusy lze měnit pomocí
požehnaná věc .
Tyto bonusy je možné přidat i do kostýmu pomocí
Zesílit kostým a lze jej měnit pomocí
Začarovat kostým.
Maximální hodnoty speciálních bonusů které lze natočit do vybavení.
| Max. ZB +500 | Max. MB +50 | Vitalita +12 | Inteligence +12 | Síla +12 |
| Pohyblivost +12 | Šance na kritický zásah +12% | Šance na pronikavý zásah +12% | Hodnota útoku +75 | Silný proti příšerám + 15% |
| Silný proti válečníkům + 5% | Silný proti surům + 5% | Silný proti šamanům + 5% | Silný proti ninjům + 5% | obrana proti válečníkům + 5% |
| obrana proti surům + 5% | obrana proti ninjům + 5% | obrana proti šamanům + 5% | Rychlost útoku +12% | Rychlost pohybu +12% |